Luogo di origine:
Cina
Marca:
HWASHI
Certificazione:
CE/CCC/ISO
Numero di modello:
WL-B-50K
| Modello | Voltaggio (V) | Potenza (KVA) | Capo di uscita (W.S.) | Capacità (UF) | Forza dell'elettrodo (KG) | Strato dell'elettrodo (MM) | Dimensione complessiva (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-C-1K | 220V 1PH | 1KVA | 300 | 3000 | 30 | 25 | 545 |
| WL-C-2K | 220V 1PH | 2 KVA | 500 | 4500 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-2.5K | 220V 1PH | 2.5KVA | 1000 | 9000 | 100 | 50 | 545 |
| WL-C-3K | 380V 3PH | 3 KVA | 1500 | 14000 | 350 | 80 | 950 |
| WL-C-5K | 380V 3PH | 5KVA | 3000 | 28000 | 350 | 80 | 700 |
| WL-C-7K | 380V 3PH | 7KVA | 4500 | 42000 | 800 | 100 | 950 |
| WL-C-10K | 380V 3PH | 10 KVA | 6000 | 60000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-12K | 380V 3PH | 12 KVA | 7000 | 70000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-15K | 380V 3PH | 15 KVA | 8000 | 80000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-18K | 380V 3PH | 18 KVA | 10000 | 15000 | 1000 | 100 | 950 |
| WL-C-20K | 380V 3PH | 20 KVA | 15000 | 150000 | 1500 | 100 | 950 |
| WL-C-25K | 380V 3PH | 25 KVA | 18000 | 18000 | 2000 | 100 | 950 |
| WL-C-30K | 380V 3PH | 30 KVA | 20000 | 20000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-40K | 380V 3PH | 40 KVA | 25000 | 25000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-50K | 380V 3PH | 50 KVA | 30000 | 30000 | 2000 | 100 | 1100 |
| WL-C-60K | 380V 3PH | 60 KVA | 35000 | 35000 | 2000 | 100 | 1100 |
Invii la vostra indagine direttamente noi