Luogo di origine:
Cina
Marca:
HWASHI
Certificazione:
CE/CCC/ISO
Numero di modello:
WL-TP-150K
La saldatrice a punto pneumatica rappresenta il culmine della tecnologia di saldatura efficiente, utilizzando corrente alternata per operazioni di saldatura a punto di precisione.Questa soluzione versatile salda vari materiali metallici tra cui acciaio al carbonio e acciaio inossidabile, che lo rende ideale per la produzione automobilistica, elettrodomestici e industrie elettroniche.La tecnologia di controllo avanzata garantisce processi di saldatura stabili, di qualità impeccabile ed eccezionale affidabilitàProgettata per la comodità dell'utente, la macchina dispone di un pannello di controllo intuitivo per un funzionamento senza soluzione di continuità in diversi ambienti di lavoro.L'efficienza energetica eccezionale riduce i costi operativi sostenendo al contempo pratiche sostenibili.
| Modello | Voltaggio di ingresso (V) | Potenza di ingresso (KVA) | Corrente di uscita (A) | Pressione (kg) | Corso dell'elettrodo (mm) | Chiusura (mm) | Distanza da piattaforma (mm) | Distanza dell'elettrodo (mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WL-S-3K | 220 | 10 | 5000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-5K | 220 | 10 | 6000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-10K | 220 | 10 | 8000 | 200 | 50 | 65-115 | - | 145-165 |
| WL-S-16K | 380 | 16 | 10000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | - | - | - |
| WL-S-35K | - | 35 | 16000 | 350 | 80 | - | - | - |
| WL-S-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | - | - | - |
| WL-SP-25K | - | 25 | 12000 | 300 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-35K | - | 50 | 16000 | 350 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-50K | - | 50 | 19500 | 500 | 80 | 145-225 | 250 | 320-420 |
| WL-SP-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-SP-200K | - | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | 490-540 |
| WL-P-75K | - | 75 | 24000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-100K | - | 100 | 34000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-150K | - | 150 | 40000 | 1000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-200K | 380 | 200 | 50000 | 1500 | 100 | 130-230 | 260 | - |
| WL-P-300K | 380 | 300 | 75000 | 2000 | 100 | 130-230 | 260 | - |
Invii la vostra indagine direttamente noi